Hauptstraße 72461 Albstadt Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Hauptstraße Albstadt
| Wohnung | 1816.22 € / m² |
| Haus | 1970.79 € / m² |
Mietspiegel Hauptstraße Albstadt
| Kaltmiete | 9.37 € / m² |
| Nebenkosten | 2.85 € / m² |
| Warmmiete | 12.22 € / m² |
Bodenrichtwert Hauptstraße Albstadt
| Erschlossen | 249.37 € / m² |
| Unerschlossen | 213.97 € / m² |
Analysierte Objekte in der Hauptstraße in 72461 Albstadt
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Hauptstraße 1 | 145 m² | 285.764,55 € |
| Hauptstraße 2 | 181 m² | 356.712,99 € |
| Hauptstraße 4 | 103 m² | 202.991,37 € |
| Hauptstraße 5 | 181 m² | 356.712,99 € |
| Hauptstraße 6 | 97 m² | 191.166,63 € |
| Hauptstraße 8 | 87 m² | 171.458,73 € |
| Hauptstraße 10 | 88 m² | 173.429,52 € |
| Hauptstraße 11 | 65 m² | 128.101,35 € |
| Hauptstraße 12 | 64 m² | 126.130,56 € |
| Hauptstraße 14 | 70 m² | 137.955,30 € |
| Hauptstraße 15 | 71 m² | 139.926,09 € |
| Hauptstraße 17 | 73 m² | 143.867,67 € |
| Hauptstraße 18 | 113 m² | 222.699,27 € |
| Hauptstraße 20 | 153 m² | 301.530,87 € |
| Hauptstraße 21 | 78 m² | 153.721,62 € |
| Hauptstraße 22 | 65 m² | 128.101,35 € |
| Hauptstraße 23 | 97 m² | 191.166,63 € |
| Hauptstraße 24 | 65 m² | 128.101,35 € |
| Hauptstraße 26 | 125 m² | 246.348,75 € |
| Hauptstraße 30 | 283 m² | 557.733,57 € |
| Hauptstraße 32 | 137 m² | 269.998,23 € |
| Hauptstraße 34 | 168 m² | 331.092,72 € |
| Hauptstraße 35 | 101 m² | 199.049,79 € |
| Hauptstraße 36 | 208 m² | 409.924,32 € |
| Hauptstraße 37 | 105 m² | 206.932,95 € |
| Hauptstraße 39 | 79 m² | 155.692,41 € |
| Hauptstraße 45 | 127 m² | 250.290,33 € |
| Hauptstraße 47 | 72 m² | 141.896,88 € |
| Hauptstraße 49 | 83 m² | 163.575,57 € |
| Hauptstraße 53 | 158 m² | 311.384,82 € |
| Hauptstraße 55 | 78 m² | 153.721,62 € |
| Hauptstraße 59 | 70 m² | 137.955,30 € |
| Hauptstraße 62 | 64 m² | 126.130,56 € |
| Hauptstraße 64 | 64 m² | 126.130,56 € |
| Hauptstraße 65 | 168 m² | 331.092,72 € |
| Hauptstraße 67 | 66 m² | 130.072,14 € |
| Hauptstraße 69 | 51 m² | 100.510,29 € |
| Hauptstraße 71 | 56 m² | 110.364,24 € |
| Hauptstraße 73 | 60 m² | 118.247,40 € |
| Hauptstraße 77 | 131 m² | 258.173,49 € |
| Hauptstraße 88 | 79 m² | 155.692,41 € |
| Hauptstraße 89 | 94 m² | 185.254,26 € |
| Hauptstraße 90 | 115 m² | 226.640,85 € |
| Hauptstraße 92 | 111 m² | 218.757,69 € |
| Hauptstraße 93 | 67 m² | 132.042,93 € |
| Hauptstraße 96 | 150 m² | 295.618,50 € |
| Hauptstraße 103 | 179 m² | 352.771,41 € |
| Hauptstraße 105 | 142 m² | 279.852,18 € |
| Hauptstraße 107 | 156 m² | 307.443,24 € |
| Gesamt | 5.343,00 m² | 10.529.930,97 € |
Entdecken Sie die Hauptstraße in Albstadt
Die Hauptstraße in Albstadt stellt das pulsierende Herzstück der Stadt dar und bietet sowohl Einwohnern als auch Besuchern eine Vielzahl an Möglichkeiten. Diese Straße erstreckt sich durch den Stadtkern und ist ein bedeutender Anziehungspunkt für Handel, Kultur und Erholung.
Ein Einkaufsparadies für Jeden
Die Hauptstraße in Albstadt ist bekannt für ihre vielfältigen Einkaufsmöglichkeiten. Von charmanten Boutiquen über renommierte Modegeschäfte bis hin zu einzigartigen Fachgeschäften bietet sie alles, was das Shopping-Herz begehrt. Hier finden Sie alles, von aktueller Mode über Accessoires bis hin zu Haushaltswaren.
Gastronomische Vielfalt erleben
Nach einem ausgiebigen Einkaufsbummel laden zahlreiche Cafés, Restaurants und Bistros entlang der Hauptstraße zum Verweilen ein. Genießen Sie regionale Spezialitäten oder internationale Küche in einem der vielen gemütlichen Lokale. Für den schnellen Hunger zwischendurch bieten verschiedene Bäckereien und Imbissstände schmackhafte Snacks.
Kulturelle Highlights und Veranstaltungen
Die Hauptstraße in Albstadt ist nicht nur ein Zentrum für Handel, sondern auch für Kultur. Regelmäßig finden hier Veranstaltungen und Märkte statt, die zahlreiche Besucher anziehen. Von Kunstausstellungen über Straßenfeste bis hin zu saisonalen Märkten bietet die Hauptstraße ein lebendiges Programm für Jung und Alt.
Historisches Flair und moderne Architektur
Ein Spaziergang entlang der Hauptstraße offenbart eine faszinierende Mischung aus Historie und Moderne. Historische Gebäude zeugen von der langen Geschichte der Stadt, während moderne Bauten den Fortschritt und die Entwicklung Albstadts widerspiegeln. Diese Kombination macht die Hauptstraße zu einem architektonischen Highlight.
Idealer Ausgangspunkt für Erkundungen
Dank ihrer zentralen Lage ist die Hauptstraße der ideale Ausgangspunkt, um weitere Sehenswürdigkeiten von Albstadt zu erkunden. Ob zu Fuß, mit dem Fahrrad oder öffentlichen Verkehrsmitteln - von hier aus ist alles leicht erreichbar. Die gute Anbindung macht es Besuchern einfach, die gesamte Vielfalt der Region zu entdecken.
Besuchen Sie die Hauptstraße in Albstadt und erleben Sie eine Straße, die Tradition und Moderne, Einkaufen und Kultur, Geschichte und Zukunft mühelos miteinander verbindet.
