Beethovenstraße 72458 Albstadt Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Beethovenstraße Albstadt
| Wohnung | 1839.66 € / m² |
| Haus | 1996.22 € / m² |
Mietspiegel Beethovenstraße Albstadt
| Kaltmiete | 9.49 € / m² |
| Nebenkosten | 2.88 € / m² |
| Warmmiete | 12.38 € / m² |
Bodenrichtwert Beethovenstraße Albstadt
| Erschlossen | 268 € / m² |
| Unerschlossen | 229.96 € / m² |
Analysierte Objekte in der Beethovenstraße in 72458 Albstadt
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Beethovenstraße 6 | 144 m² | 287.455,68 € |
| Beethovenstraße 8 | 72 m² | 143.727,84 € |
| Beethovenstraße 10 | 118 m² | 235.553,96 € |
| Beethovenstraße 12 | 92 m² | 183.652,24 € |
| Beethovenstraße 14 | 100 m² | 199.622,00 € |
| Beethovenstraße 16 | 100 m² | 199.622,00 € |
| Beethovenstraße 18 | 82 m² | 163.690,04 € |
| Beethovenstraße 19 | 86 m² | 171.674,92 € |
| Beethovenstraße 20 | 143 m² | 285.459,46 € |
| Beethovenstraße 21 | 95 m² | 189.640,90 € |
| Beethovenstraße 23 | 122 m² | 243.538,84 € |
| Beethovenstraße 24 | 138 m² | 275.478,36 € |
| Beethovenstraße 25 | 77 m² | 153.708,94 € |
| Beethovenstraße 26 | 166 m² | 331.372,52 € |
| Beethovenstraße 27 | 131 m² | 261.504,82 € |
| Beethovenstraße 29 | 126 m² | 251.523,72 € |
| Beethovenstraße 30 | 129 m² | 257.512,38 € |
| Beethovenstraße 31 | 114 m² | 227.569,08 € |
| Beethovenstraße 33 | 135 m² | 269.489,70 € |
| Beethovenstraße 37 | 243 m² | 485.081,46 € |
| Beethovenstraße 41 | 187 m² | 373.293,14 € |
| Beethovenstraße 45 | 268 m² | 534.986,96 € |
| Beethovenstraße 47 | 156 m² | 311.410,32 € |
| Beethovenstraße 49 | 170 m² | 339.357,40 € |
| Beethovenstraße 57 | 215 m² | 429.187,30 € |
| Beethovenstraße 59 | 152 m² | 303.425,44 € |
| Beethovenstraße 69 | 172 m² | 343.349,84 € |
| Beethovenstraße 71 | 247 m² | 493.066,34 € |
| Beethovenstraße 77 | 147 m² | 293.444,34 € |
| Beethovenstraße 78 | 163 m² | 325.383,86 € |
| Beethovenstraße 79 | 128 m² | 255.516,16 € |
| Beethovenstraße 80 | 180 m² | 359.319,60 € |
| Beethovenstraße 81 | 252 m² | 503.047,44 € |
| Beethovenstraße 82 | 167 m² | 333.368,74 € |
| Beethovenstraße 83 | 168 m² | 335.364,96 € |
| Beethovenstraße 84 | 237 m² | 473.104,14 € |
| Beethovenstraße 85 | 255 m² | 509.036,10 € |
| Beethovenstraße 86 | 138 m² | 275.478,36 € |
| Beethovenstraße 87 | 245 m² | 489.073,90 € |
| Beethovenstraße 88 | 175 m² | 349.338,50 € |
| Beethovenstraße 90 | 127 m² | 253.519,94 € |
| Beethovenstraße 92 | 262 m² | 523.009,64 € |
| Gesamt | 6.624,00 m² | 13.222.961,28 € |
Die Beethovenstraße in Albstadt: Ein Überblick
Die Beethovenstraße in Albstadt ist eine der bemerkenswertesten Straßen der Stadt, bekannt für ihre ruhige Wohnlage und die Nähe zu wichtigen städtischen Einrichtungen. Diese Straße bietet eine harmonische Mischung aus Wohnkomfort und praktischer Erreichbarkeit, was sie zu einem bevorzugten Standort für Familien und Berufstätige macht.
Lage und Erreichbarkeit
Die Beethovenstraße befindet sich im Herzen von Albstadt und ist leicht zugänglich über die Hauptverkehrsadern der Stadt. Dank ihrer zentralen Lage sind Geschäfte, Schulen und öffentliche Verkehrsmittel in wenigen Minuten erreichbar, was den Alltag der Anwohner erheblich vereinfacht.
Wohnqualität und Umgebung
Die Umgebung der Beethovenstraße zeichnet sich durch gepflegte Grünflächen und eine freundliche Nachbarschaft aus. Die Architektur der Wohnhäuser variiert von modernen Neubauten bis hin zu charmanten älteren Gebäuden, was der Straße einen einzigartigen Charakter verleiht. Diese Vielfalt macht die Beethovenstraße zu einem attraktiven Wohnort für unterschiedliche Geschmäcker und Lebensstile.
Freizeit und Kultur
In der Nähe der Beethovenstraße befinden sich zahlreiche Freizeitmöglichkeiten, darunter Parks, Wanderwege und kulturelle Einrichtungen. Die Anwohner haben die Möglichkeit, das reiche kulturelle Angebot von Albstadt zu genießen, ohne weite Wege in Kauf nehmen zu müssen. Diese Nähe zu Freizeit- und Kulturangeboten trägt erheblich zur Lebensqualität in der Beethovenstraße bei.
Fazit
Die Beethovenstraße in Albstadt ist mehr als nur eine Wohnadresse. Sie bietet eine perfekte Balance zwischen städtischem Komfort und ruhigem Wohnumfeld. Mit ihrer hervorragenden Lage, der hohen Lebensqualität und den vielfältigen Freizeitmöglichkeiten ist sie eine der begehrtesten Straßen in Albstadt.
